VINO TINTO RECOMENDADO
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRITION FACTS
Valores nutricionales medios por 100 ml / Average values by 100 ml | ||
|---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO / ENERGY VALUE | 313/76 kJ/Kcal | |
GRASAS / FAT | 0 g | |
de las cuales saturadas / of wich saturated | 0 g | |
HIDRATOS DE CARBONO / CARBOHYDRATE | <1 g | |
de los cuales azúcares / of wich sugars | <1 g | |
PROTEÍNA / PROTEIN | 0 g | |
SAL / SALT | 0 g | |
CONTIENE SULFITOS
INGREDIENTES: Uva, reguladores de la acidez: E 330 y/o E 334, estabilizante: E 456 y conservadores: E 220 y/o E 224.
INGREDIENTS: Grape, acidulants: E 330 and/or E 334, stabiliser: E 456 and preservatives: E 220 and/or E 224).