VINO BLANCO SALPIMENTADO 11%
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRITION FACTS
Valores nutricionales medios por 100 ml / Average values by 100 ml | ||
|---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO / ENERGY VALUE | 255/62 kJ/Kcal | |
GRASAS / FAT | 0 g | |
de las cuales saturadas / of wich saturated | 0 g | |
HIDRATOS DE CARBONO / CARBOHYDRATE | < 0,5 g | |
de los cuales azúcares / of wich sugars | < 0,5 g | |
PROTEÍNA / PROTEIN | 0 g | |
SAL / SALT | 0,1 g | |
INGREDIENTES: Vino (uvas, regulador de acidez: E 334, conservadores: E 220 y/o E 224), sal, aromas, estabilizante: E 466 y conservador :E 224.
INGREDIENTS: Wine (grapes, acidulant: E 334, preservative: E 220 and/or E 224), salt, aromas, stabiliser: E 466 and preservative: E 224.