VINO BLANCO SUPERIOR
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRITION FACTS
Valores nutricionales medios por 100 ml / Average values by 100 ml | ||
|---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO / ENERGY VALUE | 322/78 kJ/Kcal | |
GRASAS / FAT | 0 g | |
de las cuales saturadas / of wich saturated | 0 g | |
HIDRATOS DE CARBONO / CARBOHYDRATE | 1 g | |
de los cuales azúcares / of wich sugars | 1 g | |
PROTEÍNA / PROTEIN | 0 g | |
SAL / SALT | 0 g | |
INGREDIENTES: Uva, reguladores de la acidez: E 330 y/o E 334, estabilizantes: E 466, conservadores: E 202, E 220 y/o E 224) y colorante E 150 d
INGREDIENTS: Grape, acidulants: E 330 and/or E 334, stabilisers: E 466, preservatives: E 202, E 220 and/or E 224 and colouring E 150 d.