PACHARÁN NAVARRO
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRITION FACTS
Valores nutricionales medios por 100 ml / Average values by 100 ml | |||
|---|---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO / ENERGY VALUE | 869/208 kJ/Kcal | ||
GRASAS / FAT | 0 | ||
de las cuales saturadas / of wich saturated | 0 | ||
HIDRATOS DE CARBONO / CARBOHYDRATE | 17 | ||
de los cuales azúcares / of wich sugars | 17 | ||
PROTEÍNA / PROTEIN | 0 | ||
SAL / SALT | 0 | ||
INGREDIENTES: Agua, alcohol etílico, azúcares, anís y endrinas.
INGREDIENTS: Water, ethyl alcohol, sugars, anise and endrins.
